產品描述詳情/ Product description

主要參數
指標名稱 | 指標值 | 指標名稱 | 指標值 |
工作電壓 | 220?V | 吸氣阻力 | >-100?Pa |
額定功率 | 180?W | 呼氣阻力 | <?1000?Pa |
長管入口風量 | >100L/min | 面罩內靜壓 | <500?Pa |
風???壓 | >1300?Pa | 長管抗拉強度 | >1000?N |
文章來自:江蘇海瑞達安防科技有限公司 文章地址:http://m.balahao.com/289.html

主要參數
指標名稱 | 指標值 | 指標名稱 | 指標值 |
工作電壓 | 220?V | 吸氣阻力 | >-100?Pa |
額定功率 | 180?W | 呼氣阻力 | <?1000?Pa |
長管入口風量 | >100L/min | 面罩內靜壓 | <500?Pa |
風???壓 | >1300?Pa | 長管抗拉強度 | >1000?N |
